Основные показатели филиала "Коми" ПАО "Т Плюс"
Производственное подразделение | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
---|---|---|---|
Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | 383 | 1 804,8 | 601,83 |
Интинская ТЭЦ | 6 | 171 | 78,37 |
Сосногорская ТЭЦ | 377 | 313 | 63,17 |
Ухтинские тепловые сети | - | 633,4 | 222,39 |
Сыктывкарские тепловые сети | - | 687,4 | 237,9 |
Выработка электроэнергии и отпуск тепла за 2020 год (факт)
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии, млрд.кВтч | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | |
---|---|---|---|
Интинская ТЭЦ | 0,045 | 387,511 | |
Сосногорская ТЭЦ | 1,568 | 339,383 | |
Ухтинские тепловые сети | - | 1075,226 | |
Сыктывкарские тепловые сети | - | 1634,547 | |
Филиал "Коми" | 1,613 | 3436,667 |
Основные показатели ООО "Воркутинские ТЭЦ"
Производственное подразделение | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
---|---|---|---|
ООО "Воркутинские ТЭЦ" | 295 | 1 001 | 28,5 |
Воркутинская ТЭЦ-1 | 25 | 176 | - |
Воркутинская ЦВК | - | 410 | - |
Воркутинская ТЭЦ-2 | 270 | 415 | 28,5 |
Выработка электроэнергии и отпуск тепла ООО "Воркутинские ТЭЦ" за 2020 год (факт)
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии, млрд.кВтч | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | |
---|---|---|---|
Воркутинская ТЭЦ-1 | 0,093 | 429,898 | |
Воркутинская ЦВК | - | 559,433 | |
Воркутинская ТЭЦ-2 | 1,009 | 423,061 | |
ООО "Воркутинские ТЭЦ" | 1,102 | 1412,392 |