Основные показатели филиала "Коми" ПАО "Т Плюс"
Производственное подразделение | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
---|---|---|---|
Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | 395 | 1 804,8 | 602,6255 |
Интинская ТЭЦ | 18,0 | 171,0 | 78,756 |
Сосногорская ТЭЦ | 377 | 313 | 62,6735 |
Ухтинские тепловые сети | - | 633,4 | 222,8 |
Сыктывкарские тепловые сети | - | 687,4 | 238,396 |
Выработка электроэнергии и отпуск тепла за 2018 год (факт)
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии, млрд.кВтч | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | |
---|---|---|---|
Интинская ТЭЦ | 0,0686 | 492,069 | |
Сосногорская ТЭЦ | 1,609 | 378,884 | |
Ухтинские тепловые сети | - | 1199,338 | |
Сыктывкарские тепловые сети | - | 1808,188 | |
Филиал "Коми" | 1,677 | 3878,479 |
Основные показатели ООО "Воркутинские ТЭЦ"
Производственное подразделение | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
---|---|---|---|
ООО "Воркутинские ТЭЦ" | 295 | 1 001 | 28,5 |
Воркутинская ТЭЦ-1 | 25 | 176 | - |
Воркутинская ЦВК | - | 410 | - |
Воркутинская ТЭЦ-2 | 270 | 415 | 28,5 |
Выработка электроэнергии и отпуск тепла ООО "Воркутинские ТЭЦ" за 2018 год (факт)
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии, млрд.кВтч | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | |
---|---|---|---|
Воркутинская ТЭЦ-1 | 0,108 | 648,469 | |
Воркутинская ЦВК | - | 404,610 | |
Воркутинская ТЭЦ-2 | 1,049 | 502,442 | |
ООО "Воркутинские ТЭЦ" | 1,156 | 1555,521 |